▼目次
日立の「エスブレード」シリーズに採用されるヤスキハガネとは?
日立の往復式シェーバー「エスブレード」シリーズにはヤスキハガネが使用されています。安来鋼(やすきはがね)とは、島根のたたら製鉄から生まれた古来の正統的な鋼であり、日本刀の原料としても知られています。
この安来鋼(ヤスキハガネ)の製法を日立金属が高級特殊鋼として引き継ぎ、現在では「YSSヤスキハガネ」として商標登録。日立のシェーバーの刃にはこのYSSヤスキハガネが使用されており、その切れ味や硬度は非常に優秀です。
刃には「MADE IN JAPAN」の文字が刻印。
エスブレードシリーズの性能比較表(2014年発売モデル)
⇒スマホや画面幅が小さい場合は横にスクロールできます。
| モデル名 | エスブレードソニック | エスブレード | エスブレード | ||
![]() | |||||
| 在庫品限り | 在庫品限り | 生産終了品(後継モデルはRM-LF463) | 在庫品限り | ||
| 発売年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
| 型式 | RM-FL20WD | RM-FL10W | RM-FL56D | RM-FL53 | RM-T53 |
| 別カラー | ゴールド | 赤/黒/ゴールド | - | 青 | - |
| 駆動 | 往復式4枚刃 | 往復式4枚刃 | 往復式4枚刃 | 往復式4枚刃 | 往復式3枚刃 |
| ヘッド可動 | 3Dヘッド | 3Dヘッド | 3Dヘッド | 3Dヘッド | 3Dヘッド |
| 音波振動 | ○ | ○ | - | - | - |
| LED光乾燥器 | ○ | - | ○ | - | - |
| 本体水洗い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源方式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電交流式 |
| 電池の種類 | リチウムイオン(Li-ion) | ニッケル水素(Ni-MH) | |||
| 充電時間 | 約1時間 | 約5時間 | 約5時間 | ||
| 使用可能日数(3分/日) | 約14日間 | 約10日間 | 約10日間 | 約10日間 | |
| 充電残量表示 | 3段階表示 | 3段階表示 | 1段階表示 | 1段階表示 | 1段階表示 |
| 質量 | 約180g | 約180g | 約170g | 約170g | 約150g |
| レビュー・感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 |
モデル型番ごとの違い (RM-FL20WD RM-FL10W RM-FL56D RM-FL53 RM-T53)
型番ごとの大きな違いとして音波振動の有無。音波振動によりシェービング時に肌への抵抗が抑えられ、剃り心地が優しくなります。
| 音波振動 | |
| RM-FL20WD RM-FL10W |
有り |
| 無し |
また乾燥器の付属の有無の違いもあります。
| LED光乾燥器 | |
| RM-FL20WD RM-FL56D |
有り |
| RM-FL10W RM-FL53 RM-T53 |
無し |
LED光乾燥器の仕組み

エスブレードシリーズは水洗いが可能であり、乾かす際はLED光乾燥器に挿入することで温風乾燥と光照射による除菌を行うことができます。
ヘッド部分は雑菌などが繁殖し肌トラブルの原因になることもあるため、常に清潔な状態を保ちたいという方はLED光乾燥器付きのモデルがおすすめ。
エスブレードシリーズ4枚刃/3枚刃/2枚刃の性能比較表(2016年発売モデル)
| モデル名 | エスブレード | ||
![]() | |||
| 在庫品限り | 生産終了品(後継モデルはRM-T349) | 生産終了品(後継モデルはRM-W249) | |
| 発売年 | 2016年 | 2016年 | 2016年 |
| 型式 | RM-LF463 | RM-T348 | RM-W248 |
| カラー | 赤/青/緑 | - | - |
| 刃の枚数 | 4枚刃 | 3枚刃 | 2枚刃 |
| ヘッド可動 | 3Dヘッド | - | - |
| 音波振動 | - | - | - |
| LED光乾燥器 | - | - | - |
| 本体水洗い | ○ | ○ | ○ |
| 電源方式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電交流式 |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 |
| 充電時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
| 使用可能日数(3分/日) | 約10日間 | 約7日間 | 約7日間 |
| 充電残量表示 | 1段階表示 | 1段階表示 | 1段階表示 |
| 質量 | 約170g | 約150g | 約150g |
| レビュー・感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 |
モデル型番ごとの違い (RM-LF463 RM-T348 RM-W248)
2016年発売モデルは4枚刃(RM-LF463)、3枚刃(RM-T348)、2枚刃(RM-W248)の3機種。
4枚刃(RM-LF463)にのみ「3Dヘッド」と呼ばれる、上下・前後・左右に刃が独自に浮き沈みするフロート機構が備わっており、肌への密着性を向上させています。
3機種ともにLED光乾燥器の付属、音波振動の機能が無いため要確認。
LED光乾燥器付き&音波振動を備えたモデルとしてはエスブレードソニック「RM-FL20WD」、音波振動を備えたモデルとしてはエスブレードソニック「RM-FL10WD」が在庫品限りとして販売されています。
エスブレードシリーズ3枚刃/2枚刃の性能比較表(2017年発売モデル)
| モデル名 | エスブレード | |
![]() | ||
| 在庫品限り | 在庫品限り | |
| 発売年 | 2017年 | 2017年 |
| 型式 | RM-T349 | RM-W249 |
| カラー | - | - |
| 刃の枚数 | 3枚刃 | 2枚刃 |
| ヘッド可動 | - | - |
| 音波振動 | - | - |
| LED光乾燥器 | - | - |
| 本体水洗い | ○ | ○ |
| 電源方式 | 充電交流式 | 充電交流式 |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 |
| 充電時間 | 5時間 | 5時間 |
| 使用可能日数(3分/日) | 約7日間 | 約7日間 |
| 充電残量表示 | 1段階表示 | 1段階表示 |
| 質量 | 約150g | 約150g |
| レビュー・感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 |
モデル型番ごとの違い (RM-T349 RM-W249)
RM-T349、RM-W249ともに2016年モデル(RM-T348、RM-W248)のマイナーチェンジモデル。基本的なシェーバー性能には変更はないものの、手にホールドしやすいS字のボディデザインと押しやすいプッシュ式ボタンが採用されています。
エスブレードシリーズ4枚刃の性能表(2020年発売モデル)
| モデル名 | エスブレード | |
![]() | ||
| 発売年 | 2020年 | 2020年 |
| 型式 | RMH-F470B | RMH-F850B |
| カラー | 赤/青 | - |
| 刃の枚数 | 4枚刃 | 4枚刃 |
| ヘッド可動 | 3Dヘッド | 3Dヘッド |
| 音波振動 | - | - |
| LED光乾燥器 | - | - |
| 本体水洗い | ○ | ○ |
| 電源方式 | 充電交流式 | 充電交流式 |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 |
| 充電時間 | 約5時間 | 約5時間 |
| 使用可能日数(3分/日) | 約15日間 | 約15日間 |
| 充電残量表示 | 1段階表示 | 1段階表示 |
| 質量 | 約196g | 約196g |
| レビュー・感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 |
モデル型番ごとの違い (RMH-F470B RMH-F850B)
4枚刃に3Dヘッド駆動が採用されたベーシックなモデル。ともにLED光乾燥器の付属、音波振動の機能が無し。
RMH-F470Bはシェーバーケースが付属し、RMH-F850Bにはポーチ(巾着タイプ)が付属します。
【関連リンク】
・日立コンシューマ・マーケティング
・シェーバーホームページ
*随時情報は更新しておりますが仕様等は変更になる場合がございます。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。















