BRAUN(ブラウン) シリーズ3の性能比較表(390cc-5/360s-5/350cc-5R/340s-5/330s-5/320s-5)
【後継モデルのご案内】
こちらの機種は生産終了となりました。
最新モデルはBRAUNシェーバー シリーズ3の性能比較表 (3090cc/3080s/3050cc-G/3040s/3030s/3020s-B)を御覧ください。
BRAUN シリーズ3の性能比較表
予算目安 5,000円~1万円前後
⇒スマホや画面幅が小さい場合は横にスクロールできます。
発売年月 | 2013年 8月 | 2013年 8月 | 2013年 8月 | 2013年 8月 | 2013年 8月 | 2013年 8月 |
モデル名 | シリーズ3 390cc-5 | シリーズ3 360s-5 | シリーズ3 350cc-5R | シリーズ3 340s-5 | シリーズ3 330s-5 | シリーズ3 320s-5 |
刃の種類 | 往復式・3枚刃 | 往復式・3枚刃 | 往復式・3枚刃 | 往復式・3枚刃 | 往復式・3枚刃 | 往復式・3枚刃 |
ヘッドのロック機能 | ○ | ○ | - | - | - | - |
アルコール洗浄システム | ○ | - | ○ | - | - | - |
電源方式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電交流式 | 充電式 | 充電交流式 | 充電交流式 |
お風呂剃り | - | - | - | ○ | - | - |
充電時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
使用可能時間 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
充電残量表示 | 4段階表示 | 3段階表示 | 3段階表示 | 2段階表示 | 2段階表示 | 2段階表示 |
質量 | 215g | 215g | 215g | 215g | 215g | 215g |
感想とレビュー | レビュー 感想 | レビュー 感想 | レビュー 感想 YouTube | レビュー 感想 YouTube | レビュー 感想 | レビュー 感想 |
※上記モデル共通機能
・海外仕様対応(AC100-240V)、3連サスペンションヘッド、まるごと水洗い対応
【関連リンク】
・BRAUN 公式サイト
https://www.braun.jp/ja-jp
*内容は新製品発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
スポンサーリンク